                      VALLEY OF THE FALLEN STAR (Bassline)
                          As recorded by Nobuo Uematsu
               (From the 1997 Album FINAL FANTASY VII SOUNDTRACK)

Music by Nobuo Uematsu
Arranged by Nobuo Uematsu
Transcribed by Alex Cowan

Gtr I (E A D G) - 'Tribal Drums' (not to be played by guitar or bass. too lazy to remove...)
Gtr II (E A D G) - 'Acoustic Bass'
Gtr III (E A D G) - 'Distorted Bass'





 Intro (Tribal Drums / Acoustic Bass)
  Q=128
 4/4
  Gtr I
     PM|    PM|      PM|    PM|      PM|    PM|      PM|    PM|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|-7--7---7--7---|-7--7---7--7---|-7--7---7--7---|-7--7---7--7----|
|-0--0-0-0--0-0-|-0--0-0-0--0-0-|-0--0-0-0--0-0-|-0--0-0-0--0-0--|


         PM|      PM|      PM|      PM|          PM|      PM|      PM|    PM|
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|--7-----7-----7--7---|-7--7---7--7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0-0--0-0-|
|
| Gtr II
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12---|-12h14-14-14-14------|---------------|
|---------------------|--------14-------|---------------------|---------------|
|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|          PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|-12h14-14-14-14------|-----------------|---------------------|-----------------|
|---------------------|------------12---|-12h14-14-14-14------|------------12---|
|---------------------|--------14-------|---------------------|--------14-------|
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|




 Verse
  $ (Segno)
         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


        PM|        PM|       PM|      PM|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|
|-7-----7-----7----7----|-7--7----7---7---|
|-0-----0--0--0----0-0--|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---11h12-12-12-12------|--------12--16---|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0--|
|
|-12h14-14-14-14------|--------14--------|
|---------------------|------------12----|
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0---|
|
|---------------------|-------------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12-----|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0---|
|
|-11h12-12-12-12------|--------12--16-----|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|-12h14-14-14-14------|--------14-------|
|---------------------|------------12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0---|
|
|---------------------|-------------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12-----|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


 Chorus (Distorted Bass)
         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0---|
|
| Gtrs II, III
|---------------------|-------------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12-----|
|---------------------|--------14---------|
|---------------------|-------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12---|
|---------------------|--------14-------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|    PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7---7--7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0-0--0-0---|
|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|-10h12-12-12-12------|-----------------|
|---------------------|--------8--------|


        PM|      PM|      PM|      PM|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|
|-7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|-0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|--------------------|-----------------|
|--------------------|------------12---|
|-8h10-10-10-10------|--------14-------|
|--------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0---|
|
|---------------------|-------------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12-----|
|---------------------|--------14---------|
|---------------------|-------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|       PM|    PM|       PM|    PM|
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|--7--7---7--7---|--7--7---7--7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|--0--0-0-0--0-0-|--0--0-0-0--0-0-|
|
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12---|----------------|-10-------------|
|---------------------|--------14-------|-12-------------|----------------|
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|


       PM|       PM|         PM|       PM|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|--7---7-----7---7----|--7---7-----7---7----|
|--0---0--0--0---0--0-|--0---0--0--0---0--0-|
|
|---------------------|---------------------|
|-10--10-10-10--10-10-|-10--10-10-10--10-10-|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|


       PM|       PM|         PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7---7-----7---7----|--7---7-----7--7---|
|--0---0--0--0---0--0-|--0---0--0--0--0-0-|
|
|---------------------|-------------------|
|-10--10-10-10--10-10-|-10--10-10-10------|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|


 Bridge to Verse (Acoustic Bass)
         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
| Gtr II
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12---|
|---------------------|--------14-------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7-----|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0---|
|
|---------------------|-------------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12-----|
|---------------------|--------14---------|
|---------------------|-------------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12---|
|---------------------|--------14-------|
|---------------------|-----------------|


                                      D.S. (Dal Segno [Return to segno. the Verse])
         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|------------12---|
|---------------------|--------14-------|
|---------------------|-----------------|


 Outro (Fade Out)
         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|---------------------|-----------------|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|-11h12-12-12-12------|--------12--16---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-|
|
|-12h14-14-14-14------|--------14-------|
|---------------------|------------12---|
|---------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------|


         PM|      PM|      PM|      PM|
|---------------------|-----------------*|
|---------------------|-----------------*|
|--7-----7-----7--7---|-7--7----7---7---*|
|--0-----0--0--0--0-0-|-0--0-0--0---0-0-*|
|
|---------------------|-----------------*|
|-12h14-14-14-14------|--------14--12---*|
|---------------------|-----------------*|
|---------------------|-----------------*|


Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
<n>  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers - <E/E./Q/Q./H/H.> = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************